Inkább a holland minimálbér érdekel? Akkor nézd meg EZT a cikket.
A hollandiai munkahely kiválasztásakor az egyik legfontosabb tényező az, hogy mekkora bért adnak. A holland átlagfizetéssel kapcsolatban a hivatalos (bruttó) számokat a Statisztikai Hivatal (CBS) publikálja rendszeresen. Ebből most az óránkénti holland átlagfizetés az, amit megnézünk. Ezt utoljára a 2021. évre vonatkozóan publikálták.
Holland átlagkereset életkor szerinti bontásban
A munkavállalók átlagos órabére Hollandiában 2021-ban 24 euró volt. Ha megnézzük az 5 éves csoportokra osztott életkori átlagokat, azt láthatjuk, hogy a 25 év alatti fiatalok óránként 14 eurót vagy annál kevesebbet kerestek. A 25 és 40 év közötti munkavállalók 19 és 26 euró közötti órabért kaptak. A 40 és 65 év közötti munkavállalók pedig 28 eurót vagy annál magasabb átlagos órabért kerestek.
Kor | Órabér (2021) | Órabér (2020) |
Összesen | 24,45 | 24,7 |
65 és 75 év között | 26,25 | 25,8 |
60 és 65 év között | 28,56 | 28,11 |
55 -60 év | 28,97 | 28,54 |
50 és 55 év között | 29,14 | 28,65 |
45 – 50 év | 28,87 | 28,38 |
40 és 45 év között | 27,91 | 27,43 |
35 és 40 év között | 25,93 | 25,45 |
30 és 35 év között | 22,87 | 22,39 |
25 – 30 év | 18,99 | 18,6 |
20 – 25 év | 13,93 | 13,71 |
15 és 20 év között | 7,49 | 7,27 |
Holland átlagkereset iparág szerint
2020-ban a legmagasabb órabért a legkisebb iparágban, azaz az ásványi kitermelésben keresték, ahol átlagosan 38 eurós órabért kaptak. A második helyen a pénzügyi szolgáltatási szektor áll 36 eurós órabérrel. A legalacsonyabb órabért a vendéglátóiparban (14 euró), valamint a bérleti és egyéb üzleti szolgáltatásokban (17 euró) keresték. A legnagyobb kereskedelmi, valamint az egészségügyi és jóléti ágazatban az órabérek 20, illetve 25 eurót tettek ki.
Szakterület | Órabér (2021) | Órabér (2020) |
Bányászat | 37,73 | 38,03 |
Pénzügyi szolgáltatások | 36,67 | 35,9 |
Energiaellátás | 32,40 | 31,93 |
Speciális üzleti szolgáltatások | 30,41 | 30 |
Informatika és kommunikáció | 29,89 | 29,08 |
Közigazgatás és közszolgáltatások | 28,70 | 28,23 |
Oktatás | 27,98 | 27,8 |
Ingatlan bérbeadása és kereskedelme | 28,12 | 27,72 |
Ipar | 25,71 | 25,3 |
Építőipar | 25,04 | 24,7 |
Egészségügyi és jóléti ellátás | 24,94 | 24,51 |
Minden gazdasági tevékenység | 24,45 | 24,7 |
Vízközművek és hulladékgazdálkodás | 24,19 | 23,94 |
Szállítás és tárolás | 23,04 | 22,85 |
Egyéb szolgáltatások | 23,16 | 22,71 |
Kultúra, sport és rekreáció | 22,30 | 21,95 |
Kereskedelem | 20,25 | 19,87 |
Mezőgazdaság, erdészet és halászat | 17,80 | 17,72 |
Bérlés és egyéb üzleti szolgáltatások | 17,30 | 17,15 |
Vendéglátás | 14,41 | 14,46 |
Nemek szerinti megoszlás érdekel? Akkor nézd meg ezt a cikkünket: