Zwolle városa Overijssel tartomány fővárosa. A Zwarte Water és az Overijsselse Vecht partján fekszik, és a Zwolle-IJssel csatorna kötni össze az IJssel-lel.
2022. január 1-én 130.872 lakosa volt és így Hollandia 19. legnépesebb települése. Zwolle 111,33 km2-en terül el.
Demográfia
Zwollénak 2022. január 31-én 130.872 lakosa volt. 1994. december 14-én a Westenholte városrészben született Kyra Mepschen lett Zwolle 100 000. lakója. Lucas Hoen születésével Henk Jan Meijer polgármester a 115.000. lakost köszönthette (2007. márciusában). 1997 óta Zwolle önkormányzata része a kormány nagyvárosokra vonatkozó politikájának (Grotestedenbeleid), és ezáltal további források állnak rendelkezésre egyes városrészek problémáinak kezelésére.
Zwolle területén 2017-ben 54.388 háztartás volt, az átlagos lakáskihasználtság 2,3 volt. 2017-ben 53%-ukban a tulajdonos lakott, 47%-uk pedig bérlemény volt. A lakásállomány 64%-a 1970 után épült.
2018-ban 11.788 cég működött Zwolléban, és a munkahelyek száma 98.170 volt. 1996-ban még csak 59.475, 2000-ben pedig már 74 022 állás volt.
| Dátum | Népesség (fő) |
|---|---|
| 1404 | 3500 |
| 1525 | 4500 |
| 1599 | 6500 |
| 1628 | 7700 |
| 1670 | 10932 |
| 1675 | 6963 |
| 1680 | 9388 |
| 1682 | 7800 |
| 1748 | 11931 |
| 1795 | 12220 |
| 1830. január 1. | 15640 |
| 1840. január 1. | 16950 |
| 1849. november 19. | 18168 |
| 1859. december 31. | 19223 |
| 1869 | 20567 |
| 1878. január 1. | 22198 |
| 1879. január 1. | 22759 |
| 1880. január 1. | 23060 |
| 1881. január 1. | 23385 |
| 1888. január 1. | 25525 |
| 1889 | 26384 |
| 1895. január 1. | 28944 |
| 1897. január 1. | 30165 |
| 1898. január 1. | 30660 |
| 1900. január 1. | 30846 |
| 1915. január 1. | 34187 |
| 1916. január 1. | 34551 |
| 1919. január 1. | 34597 |
| 1920. december 31. | 35743 |
| 1930. december 31. | 40496 |
| 1936. 1. negyedév | 43392 |
| 1936. 2. negyedév | 42958 |
| 1937. december 31. | 42958 |
| 1938. december 31. | 42132 |
| 1940. december 31. | 43301 |
| 1941. december 31. | 43901 |
| 1947. május 31. | 47462 |
| ~1956. június 30. | 54032 |
| ~1958. szeptember 18. | ~50000 |
| 1960. május 31. | 55805 |
| 1971. február 28. | 76725 |
| 1979 | 81302 |
| 1989 | 92131 |
Forrás: wikipedia.org CC BY-SA 3.0
