Alkalmazott vagy? Tömegközlekedéssel utazol otthonod és a munkahely között? Ilyenkor bizonyos feltételek mellett levonhatsz egy bizonyos összeget a jövedelmedből. Ez nem azonos a ténylegesen felmerült költségekkel. Ha a tömegközlekedéssel történő utazási költségeiért térítést kapsz a munkáltatódtól, akkor ebből a rögzített összegből le kell vonnod a visszatérítést. Visszatérítés lehet például az utazási költségek cafeteria-rendszeren keresztül történő kifizetése.
Az évente levonható rögzített összeg megtalálható a tömegközlekedési utazások levonási táblázatában (lásd ennek a cikknek a végén!).
Figyelem!
OV-chipkaarttal utazol? Ilyenkor időben nyomtasd ki utazásaidat. Ezeket az adatokat csak 18 hónapig tárolja a rendszer.
Mik a jogosultsági feltételek?
Saját magad fizeted az utazási költségeidet? Akkor jogosult lehetsz az utazási levonásra, ha az alábbi feltételeknek megfelelsz:
- A tömegközlekedéssel megtett útra szóló egyirányú jegy távolsága otthonodtól több mint 10 kilométer.
- Általában hetente legalább 1 napot utazol munkahelyedre dolgozni. Vagy egy naptári évben legalább 40 napot utazol ugyanarra a munkahelyre. Csak azokat az utakat számolhatod ide, ahol 24 órán belül oda-vissza utazol.
A fentieken felül az alábbi állítások közül 1-nek kell teljesülnie:
- tömegközlekedési nyilatkozat (openbaarvervoerverklaring)
Ezzel igazolod, hogy tömegközlekedéssel utazol. Számos közlekedési vállalat már továbbítja nekünk ezeket az adatokat. Ellenőrizze a szállítási vállalat weboldalát, hogy megtudja, átadják-e nekünk ezeket az információkat. Nem adják át az adatokat? Ilyenkor kérje tőlük a tömegközlekedési nyilatkozatot a közlekedési vállalattól. - utazási nyilatkozat (reisverklaring) Nem kapsz tömegközlekedési nyilatkozatot, mert külön közlekedési jeggyel, diák utazási termékkel vagy személyes OV-chipkaarttal utazik? Ilyenkor kérj utazási nyilatkozatot a munkáltatódtól. Mindenképpen fel kell tüntetni:
- Neved és címed
- Munkáltató neve és címe
- azon napok száma hetente, amelyeken általában tömegközlekedéssel mész dolgozni
A fenti igazolásokat később elkérheti tőled az adóhatóság. Ezenkívül kérhetik, hogy magyarázd el hihetően, hogy tömegközlekedéssel utaztál. Például a személyes OV-chipkaart fizetési adataival. Vagy áttekintést adhat utazásaidról a személyes OV-chipkaarttal.
Levonható összegek táblázata
Utazási levonás táblázata a tömegközlekedésre 2022-re | ||||
Távolság egyirányú | A hét 4 napján vagy annál többet utazik | A hét 3 napján utazik | A hét két napján utazik | Heti 1 napot utazol |
0 km és 10 km között | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km és 15 km között | € 478 | € 359 | € 239 | € 120 |
15 km és 20 km között | € 635 | € 477 | € 318 | € 159 |
20 km és 30 km között | 1 059 € | € 795 | € 530 | € 265 |
30 km és 40 km között | € 1.313 | € 985 | € 657 | € 329 |
40 km és 50 km között | € 1.711 | € 1.284 | € 856 | € 428 |
50 km és 60 km között | € 1.904 | € 1.428 | € 952 | € 476 |
60 km és 70 km között | € 2.111 | € 1.584 | € 1.056 | € 528 |
70 km és 80 km között | € 2.184 | € 1.638 | € 1.092 | € 546 |
80 km és 90 km között | € 2.214 | € 1.661 | 1 1 107 € | € 554 |
90 km és több | € 2.214 | * | * | * |
* Az utazási levonás ebben az esetben 0,24 € kilométerenként a távolság megszorozva a napok számával, amikor utazol 2022-ben. A levonás legfeljebb 2214 € lehet.
Táblázatos utazási levonás a tömegközlekedésre 2021-re | ||||
Távolság egyirányú | A hét 4 napján vagy annál többet utazik | A hét 3 napján utazik | A hét két napján utazik | Heti 1 napot utazol |
0 km és 10 km között | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km és 15 km között | € 471 | € 354 | € 236 | € 118 |
15 km és 20 km között | € 626 | € 470 | € 313 | € 157 |
20 km és 30 km között | € 1.045 | € 784 | € 523 | € 262 |
30 km és 40 km között | € 1.296 | € 972 | € 648 | € 324 |
40 km és 50 km között | € 1.689 | € 1.267 | € 845 | € 423 |
50 km és 60 km között | 1 879 € | € 1.410 | € 940 | € 470 |
60 km és 70 km között | € 2.083 | € 1.563 | € 1.042 | € 521 |
70 km és 80 km között | € 2.155 | € 1.617 | € 1.078 | € 539 |
80 km és 90 km között | € 2.185 | € 1.639 | € 1.093 | € 547 |
90 km és több | € 2.185 | * | * | * |
* Az utazási levonás ebben az esetben 0,24 € kilométerenként a távolság megszorozva a napok számával, amit 2021-ben utaztál. A levonás legfeljebb 2185 euró.
Táblázatos utazási levonás a tömegközlekedésre 2021-ra | ||||
Távolság egyirányú | A hét 4 napján vagy annál többet utazik | A hét 3 napján utazik | A hét két napján utazik | Heti 1 napot utazol |
0 km és 10 km között | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km és 15 km között | € 463 | € 347 | € 232 | € 116 |
15 km és 20 km között | € 616 | € 462 | € 308 | € 154 |
20 km és 30 km között | € 1.028 | € 771 | € 514 | € 257 |
30 km és 40 km között | € 1.275 | € 956 | € 638 | € 319 |
40 km és 50 km között | 1 662 € | € 1.247 | € 831 | € 416 |
50 km és 60 km között | € 1.849 | € 1.387 | € 925 | € 462 |
60 km és 70 km között | € 2.050 | € 1.538 | € 1.025 | € 513 |
70 km és 80 km között | € 2.121 | € 1.591 | 1 061 € | € 530 |
80 km és 90 km között | € 2.150 | € 1.613 | € 1.075 | € 538 |
90 km és több | € 2.150 | * | * | * |
* Az utazási levonás ebben az esetben 0,24 € kilométerenként a távolság megszorozva a napok számával, amikor utaztál 2020-ban. A levonás legfeljebb 2150 euró.
Forrás: belastingdienst.nl, belastingdienst.nl, belastingdienst.nl