Ennyi a holland minimálbér 2021 júliustól
Az alábbi összegek 2021. július 1-én lépnek életbe és a törvény a ledolgozott teljes munkahétre definiálja. Ez legtöbbször 36, 38 vagy 40 óra hetente. Az óraszám pedig attól függ, hogy milyen szakmában dolgozol és van-e kollektív megállapodás érvényben a szakmádban. Például a szupermarketekben 40, a vendéglátásban és az üvegházi kertészetekben 38 órás a munkahét.
Havi, heti és napi minimálbér
Érdekel, hogy mennyi lesz a holland minimálbér 2022-ban? Akkor klikk ide.
Inkább az érdekel, hogy mennyi volt a minimálbér Hollandiában 2020-ban?
A következő táblázat a 2021. július 1-től érvényes bruttó minimálbért mutatja.
| Életkor | Havonta | Hetente | Naponta |
|---|---|---|---|
| 21 év és felette | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
| 20 év | € 1360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
| 19 év | € 1020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
| 18 év | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
| 17 év | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
| 16 év | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
| 15 év | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
Óránkénti minimálbér
Ez a táblázat a 2021. július 1-től érvényes, 36, 38 és 40 órás teljes munkahétre kiszámított, óránkénti bruttó minimálbért mutatja.
| Teljes munkaidő az üzemben | 21 év és felette | 20 év | 19 év | 18 év | 17 év | 16 év | 15 év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 óra | € 10,91 | € 8,73 | € 6,55 | € 5,46 | € 4,31 | € 3,77 | € 3,28 |
| 38 óra | € 10,34 | € 8,27 | € 6,20 | € 5,17 | € 4,09 | € 3,57 | € 3,10 |
| 40 óra | € 9,82 | € 7,86 | € 5,89 | € 4,91 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
Az óránkénti bérek felfelé vannak kerekítve. A hivatalos összeget az első (havi, heti és napi adatokat tartalmazó) táblázatban láthatjátok.
Ennyi a holland minimálbér 2021 januártól
Az alábbi összegek 2021. január 1-én lépnek életbe és a törvény a ledolgozott teljes munkahétre definiálja. Ez legtöbbször 36, 38 vagy 40 óra hetente. Az óraszám pedig attól függ, hogy milyen szakmában dolgozol és van-e kollektív megállapodás érvényben a szakmádban. Például a szupermarketekben 40, a vendéglátásban és az üvegházi kertészetekben 38 órás a munkahét.
Havi, heti és napi minimálbér
| Életkor | Havonta | Hetente | Naponta |
|---|---|---|---|
| 21 év és több | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
| 20 év | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
| 19 év | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
| 18 év | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
| 17 év | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
| 16 év | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
| 15 év | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Óránkénti minimálbér
Ez a táblázat a 2021. január 1-től érvényes, 36, 38 és 40 órás teljes munkahétre kiszámított, óránkénti bruttó minimálbért mutatja.
| Teljes munkahét az üzemben | 21 év és felette | 20 év | 19 év | 18 év | 17 év | 16 év | 15 év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 óra | € 10,80 | € 8,65 | € 6,49 | € 5,40 | € 4,27 | € 3,73 | € 3,25 |
| 38 óra | € 10,24 | € 8,19 | € 6,14 | € 5,12 | € 4,05 | € 3,54 | € 3,07 |
| 40 óra | € 9,72 | € 7,78 | € 5,84 | € 4,86 | € 3,84 | € 3,36 | € 2,92 |
Az óránkénti bérek felfelé vannak kerekítve. A hivatalos összeget az első (havi, heti és napi adatokat tartalmazó) táblázatban láthatjátok.
Forrás: rijksoverheid.nl
Kép forrása: ec.europa.eu/eurostat
