Egyéni vállalkozók óradíja tartományonként: ki kéri a legtöbbet és ki tartja el a legtöbbet?
Kelt: 2025. március 23.
Az egyéni vállalkozók átlagos órabére országosan 81 euró óránként. Utrecht (84 euró), Noord-Brabant (84 euró) és Noord-Holland (82 euró) tartományokban az óradíj még ennél is magasabb. Ez persze nem elég egy sikeres vállalkozáshoz, még nem mond el mindent: a nettó nyereség és a számlázható órák száma is alapvető fontosságú annak kiderítésekor, hogy, hogy mennyi marad a vállalkozónak a képzeletbeli vonal alatt.
Drenthében az óradíj ugyan valamivel alacsonyabb (77 euró), viszont a magas haszonkulcs (65%) és a kiszámlázható órák magas száma (heti 30 óra) azt eredményezik, hogy a vállalkozók meglepően sokat tartanak meg a bevételből. Flevoland, Utrecht és Noord-Holland is átlag felett teljesít a profit tekintetében.
| Tartomány | Átl. óradíj(btw nélkül) | Átl. forgalom 2024 | Átl. nyereség 2024 | Nettó haszonkulcs | Kiszámlázható órák hetente |
| Drenthe | 77 € | 92 500 € | 60 430 € | 65% | 30 |
| Flevoland | 79 € | 99 152 € | 62 403 € | 63% | 28 |
| Friesland | 71 € | 91 921 € | 53 727 € | 58% | 28 |
| Gelderland | 80 € | 104 386 € | 58 226 € | 56% | 29 |
| Groningen | 76 € | 103 014 € | 56 580 € | 56% | 29 |
| Limburg | 78 € | 92 500 € | 53 953 € | 58% | 28 |
| Noord-Brabant | 84 € | 99 638 € | 59 429 € | 60% | 28 |
| Noord-Holland | 82 € | 102 560 € | 60 784 € | 59% | 30 |
| Overijssel | 79 € | 100 682 € | 56 009 € | 56% | 28 |
| Utrecht | 84 € | 105 723 € | 64 264 € | 61% | 30 |
| Zeeland | 80 € | 99 808 € | 58 983 € | 59% | 28 |
| Zuid-Holland | 80 € | 102 799 € | 61 787 € | 60% | 30 |
| Országos átlag | 81 € | 102 197 € | 60 501 € | 59% | 29 |
*A forgalom, a nyereség és a heti számlázható munkaórák számainál csak azokat az egyéni vállalkozókat lettek figyelembe véve, akik legalább egy éve működnek, és nincs további alkalmazottjuk. A többi adat esetében az összes önálló vállalkozót beszámították.
Forrás: knab.nl
Mekkora a hollandiai egyéni vállalkozók (zzp) átlagos óradíja?
Kelt: 2025. március 24.
Miután elkezdted a szabadúszó munkát, meg kell állapítanod egy óradíjat. Az, hogy mennyit kérhetsz, számos tényezőtől függ, például a munkatapasztatodtól, életkorodtól, nemedtől, készségeidtől és attól, hogy milyen szakmában dolgozol.
Ilyenkor jól jön, ha ismered más, veled összehasonlítható vállalkozók óradíjait. 2024 elején a Knab and ikwordzzper.nl bank több mint 10 000 vállalkozó adatai alapján készítette el az átlagos óradíjakat:
| Szakma | Órabér (EUR) |
| Biztonsági őr | 33 euró |
| Takarító | 33 euró |
| Szakács | 37 euró |
| Sofőr | 38 euró |
| Kertész | 42 euró |
| Ezermester | 42 euró |
| Festő/vakoló | 44 euró |
| Szépségápoló | 45 euró |
| Egészségügyi segítő | 49 euró |
| Villanyszerelő | 50 euró |
| Vezetési oktató | 50 euró |
| Építési állalkozó | 51 euró |
| Adminisztrátor | 54 euró |
| Virtuális asszisztens | 55 euró |
| Ápolónő | 55 euró |
| Masszőr | 56 euró |
| Újságíró | 65 euró |
| Középiskolai tanár | 65 euró |
| Grafikai tervező | 68 euró |
| Belsőépítész | 71 euró |
| Rendszergazda | 76 euró |
| Könyvelő/könyvvizsgáló | 76 euró |
| Fényképész | 77 euró |
| Marketinges | 79 euró |
| Bróker | 84 euró |
| Háziorvos | 85 euró |
| Kommunikációs tanácsadó | 86 euró |
| Munkaerő-toborzó | 88 euró |
| Szoftverfejlesztő | 91 euró |
| Edző/tréner | 94 euró |
| Üzleti elemző | 98 euró |
| Pszichológus | 108 euró |
| Pénzügyi tanácsadó | 115 euró |
| Ügyvéd | 135 euró |
Szeretnéd tudni, hogy miként számítsd ki a neked megfelelő órabért? Vagy arra vagy kíváncsi, hogy iskolai végzettségedtől függően mennyit szokott kérni a többi vállalkozó? Akkor nézd meg az ikwordzzper.nl cikkét vagy a Knab még részletesebb leírását, ahol számos szempont alapján megnézheted, mi a szokásos díj, amit elkérhetsz.
Megjegyzés: A fenti adatok természetesen arra vonatkoznak, amikor az ügyféllel közvetlenül alkudod ki az árat. Amennyiben közvetítőn keresztül kapsz munkát, az árak jelentősen eltérhetnek a fentiektől.
Ez is érdekelhet:
Forrás: metronieuws.nl
