Azok a kerékpárosok, akik nem követik a szabályokat, pénzbírsággal sújthatók. És ez az összeg akár jelentős is lehet. Áttekintés a biciklivel elkövethető szabálysértésekről és a bírságok összegéről.
Közlekedési szabálysértési tételek bicikliseknek – 2023
| A szabálysértés típusa | Szabálysértés | Büntetési tétel |
| Múlasztás | Nincs fényvisszaverő a pedálokon | €40 |
| Múlasztás | Nincs fényvisszaverő a kerekeken | €40 |
| Múlasztás | Hibás vörös reflektor | €40 |
| Múlasztás | Hibás világítás | €60 |
| Múlasztás | Nincsenek megfelelően rögzítve a pedálok | €60 |
| Múlasztás | Hibás csengő | €40 |
| Múlasztás | Hibás fékek | €60 |
| Múlasztás | A kormány nem működik megfelelően | €100 |
| Múlasztás | A váz rossz állapotban van | €60 |
| Magatartás | Behajtás tiltott helyre | €40 |
| Magatartás | Megfordulás ott, ahol tilos | €60 |
| Magatartás | Forgalom irányával szemben haladás | €60 |
| Magatartás | Kötelező haladási irány figyelmen kívül hagyása | €40 |
| Magatartás | Kerékpár tiltott helyen tárolása | €40 |
| Magatartás | Elsőbbségadás elmulasztása stoptáblánál | €100 |
| Magatartás | Elsőbbségadás elmulasztása cápafogaknál | €100 |
| Magatartás | Megállást jelző vonalnál megállás elmulasztása | €40 |
| Magatartás | Buszsávon haladás | €60 |
| Magatartás | Folyamatos vonal átlépése | €100 |
| Magatartás | Rendőrség jelzésére nem állsz meg | €160 |
| Magatartás | Rendőrség/Forgalomirányító utasításainak be nem tartása | €160 |
| Magatartás | Piroson való áthaladás | €100 |
| Magatartás | Busznak való elsőbbségadás elmulasztása megállónál | €60 |
| Magatartás | Villamosnak való elsőbbségadás elmulasztása | €100 |
| Magatartás | Tömegközlekedésben részt vevő utasoknak való elsőbbségadás elmulasztása azok leszállásakor | €160 |
| Magatartás | Fehér botot használó vak embernek való elsőbbségadás elmulasztása | €160 |
| Magatartás | Gyalogosnak való elsőbbségadás elmulasztása zebránál | €160 |
| Magatartás | Előzés zebránál | €160 |
| Magatartás | Előzés a jobb oldalon | €100 |
| Magatartás | Autópálya vagy autóút használata | €160 |
| Magatartás | Kereszteződés blokkolása | €100 |
| Magatartás | Kötelező kerékpársáv előírásának figyelmen kívül hagyása | €60 |
| Magatartás | Jobbra tartás elmulasztása | €100 |
| Magatartás | Kanyarodáskor kézjelzés elmaradása | €40 |
| Magatartás | Telefon kézben tartása kerékpározás közben | €140 |
| Magatartás | Ittas biciklizés | €200 |
| Magatartás | Alkoholteszt megtagadása | €100 |
Forrás: fietsersbond.nl
Közlekedési szabálysértési tételek bicikliseknek – 2021
| A szabálysértés típusa | Szabálysértés | Büntetési tétel |
| Múlasztás | Nincs fényvisszaverő a pedálokon | €35 |
| Múlasztás | Nincs fényvisszaverő a kerekeken | €35 |
| Múlasztás | Hibás vörös reflektor | €35 |
| Múlasztás | Hibás világítás | €55 |
| Múlasztás | Nincsenek megfelelően rögzítve a pedálok | €55 |
| Múlasztás | Hibás csengő | €35 |
| Múlasztás | Hibás fékek | €55 |
| Múlasztás | A kormány nem működik megfelelően | €95 |
| Múlasztás | A váz rossz állapotban van | €55 |
| Magatartás | Behajtás tiltott helyre | €35 |
| Magatartás | Megfordulás ott, ahol tilos | €55 |
| Magatartás | Forgalom irányával szemben haladás | €55 |
| Magatartás | Kötelező haladási irány figyelmen kívül hagyása | €35 |
| Magatartás | Kerékpár tiltott helyen tárolása | €35 |
| Magatartás | Elsőbbségadás elmulasztása stoptáblánál | €95 |
| Magatartás | Elsőbbségadás elmulasztása cápafogaknál | €95 |
| Magatartás | Megállást jelző vonalnál megállás elmulasztása | €35 |
| Magatartás | Buszsávon haladás | €55 |
| Magatartás | Folyamatos vonal átlépése | €95 |
| Magatartás | Rendőrség jelzésére nem állsz meg | €150 |
| Magatartás | Rendőrség/Forgalomirányító utasításainak be nem tartása | €150 |
| Magatartás | Piroson való áthaladás | €95 |
| Magatartás | Busznak való elsőbbségadás elmulasztása megállónál | €55 |
| Magatartás | Villamosnak való elsőbbségadás elmulasztása | €95 |
| Magatartás | Tömegközlekedésben részt vevő utasoknak való elsőbbségadás elmulasztása azok leszállásakor | €150 |
| Magatartás | Fehér botot használó vak embernek való elsőbbségadás elmulasztása | €150 |
| Magatartás | Gyalogosnak való elsőbbségadás elmulasztása zebránál | €150 |
| Magatartás | Előzés zebránál | €150 |
| Magatartás | Előzés a jobb oldalon | €95 |
| Magatartás | Autópálya vagy autóút használata | €150 |
| Magatartás | Kereszteződés blokkolása | €95 |
| Magatartás | Kötelező kerékpársáv előírásának figyelmen kívül hagyása | €55 |
| Magatartás | Jobbra tartás elmulasztása | €95 |
| Magatartás | Kanyarodáskor kézjelzés elmaradása | €35 |
| Magatartás | Telefon kézben tartása kerékpározás közben | €95 |
| Magatartás | Ittas biciklizés | €100 |
| Magatartás | Alkoholteszt megtagadása | €95 |
*A fenti tételek nem tartalmazzák a 9 € adminisztrációs költséget és a 16 év felettiekre vonatkoznak. A 16 év alattiaknál a szülőknek kell fizetniük, és a bírság mértéke a fenti összegek fele.
Forrás: Boetebase
Egyéb, helyi bírságok
A fenti országosan megállapított bírságokon kívül helyi bírságokat is kiszabhatnak az egyes önkormányzatok helyi rendeletben. Ezek településenként eltérőek, és összhangban vannak a helyi problémákkal. Amszterdamban például nem szabad többszemélyes kerékpárral (groepsfiets) közlekedni bizonyos útszakaszokon. A bírság 230 euró.
A fenti listában szereplő jogsértések közül nem mindegyiket tartatják be egyformán. Például a rendőrség főként a sötét téli hónapokban ellenőrzi a világítást. Kisebb jogsértéseknél, mint például hogy nem jelzel kanyarodáskor a karoddal, vagy hogy elromlott a csengőd, gyakran nem kapsz büntetést. Sokszor meg lehet ezeket egy figyelmeztetéssel úszni.
Forrás: fietsersbond.nl

