Frissítve: 2024. július 6.
Inkább a holland minimálbér érdekel? Akkor nézd meg EZT a cikket.
A hollandiai munkahely kiválasztásakor az egyik legfontosabb tényező az, hogy mekkora bért adnak. A holland átlagfizetéssel kapcsolatban a hivatalos (bruttó) számokat a Statisztikai Hivatal (CBS) publikálja rendszeresen. Ebből most az óránkénti holland átlagfizetés az, amit megnézünk. Ezt utoljára a 2023. évre vonatkozóan publikálták.
Holland átlagkereset iparág szerint
2023-ban a legmagasabb órabért a legkisebb iparágban, azaz az ásványi kitermelésben keresték, ahol átlagosan 41 eurós órabért kaptak. A második helyen a pénzügyi szolgáltatási szektor áll 39 eurós órabérrel. A legalacsonyabb órabért a vendéglátóiparban (16 euró), valamint a bérleti és egyéb üzleti szolgáltatásokban (19 euró) keresték. A legnagyobb szektorban, vagyis a kereskedelemben, illetve az egészségügyi és jóléti ágazatban az órabérek 22, illetve 37 eurót tettek ki.
| Szakterület | Órabér (2023) | Órabér (2022) | Órabér (2021) | Órabér (2020) |
| Bányászat | 41,72 | 39,26 | 37,73 | 38,03 |
| Pénzügyi szolgáltatások | 39,25 | 37,48 | 36,67 | 35,9 |
| Energiaellátás | 35,58 | 32,67 | 32,40 | 31,93 |
| Speciális üzleti szolgáltatások | 33,36 | 31,48 | 30,41 | 30 |
| Informatika és kommunikáció | 33,14 | 31,22 | 29,89 | 29,08 |
| Közigazgatás és közszolgáltatások | 31,51 | 29,23 | 28,70 | 28,23 |
| Oktatás | 31,45 | 29,06 | 27,98 | 27,8 |
| Ingatlan bérbeadása és kereskedelme | 30,22 | 28,94 | 28,12 | 27,72 |
| Ipar | 28,51 | 26,69 | 25,71 | 25,3 |
| Építőipar | 27,42 | 25,97 | 25,04 | 24,7 |
| Egészségügyi és jóléti ellátás | 27,37 | 25,77 | 24,94 | 24,51 |
| Minden gazdasági tevékenység | 27,10 | 25,29 | 24,45 | 24,7 |
| Vízközművek és hulladékgazdálkodás | 26,64 | 24,82 | 24,19 | 23,94 |
| Szállítás és tárolás | 25,70 | 23,80 | 23,04 | 22,85 |
| Egyéb szolgáltatások | 25,47 | 23,86 | 23,16 | 22,71 |
| Kultúra, sport és rekreáció | 23,64 | 22,54 | 22,30 | 21,95 |
| Kereskedelem | 22,64 | 21,11 | 20,25 | 19,87 |
| Mezőgazdaság, erdészet és halászat | 20,12 | 18,54 | 17,80 | 17,72 |
| Bérlés és egyéb üzleti szolgáltatások | 19,76 | 18,16 | 17,30 | 17,15 |
| Vendéglátás | 16,15 | 14,99 | 14,41 | 14,46 |
Holland átlagkereset életkor szerinti bontásban
A munkavállalók átlagos órabére Hollandiában 2022-ban valamivel több mint 27 euró volt. Ha megnézzük az 5 éves csoportokra osztott életkori átlagokat, azt láthatjuk, hogy a 25 év alatti fiatalok óránként 16 eurót vagy annál kevesebbet kerestek. A 25 és 40 év közötti munkavállalók 21 és 30 euró közötti órabért kaptak. A 40 és 65 év közötti munkavállalók pedig 30 eurót vagy annál magasabb átlagos órabért kerestek.
| Kor | Órabér (2023) | Órabér (2022) | Órabér (2021) | Órabér (2020) |
| Összesen | 27,10 | 25,29 | 24,45 | 24,7 |
| 65 és 75 év között | 28,95 | 27,18 | 26,25 | 25,8 |
| 60 és 65 év között | 31,18 | 29,32 | 28,56 | 28,11 |
| 55 -60 év | 31,80 | 29,84 | 28,97 | 28,54 |
| 50 és 55 év között | 32,06 | 30,05 | 29,14 | 28,65 |
| 45 – 50 év | 31,75 | 29,77 | 28,87 | 28,38 |
| 40 és 45 év között | 30,79 | 28,82 | 27,91 | 27,43 |
| 35 és 40 év között | 28,92 | 26,94 | 25,93 | 25,45 |
| 30 és 35 év között | 25,87 | 23,96 | 22,87 | 22,39 |
| 25 – 30 év | 21,60 | 19,98 | 18,99 | 18,6 |
| 20 – 25 év | 16,09 | 14,73 | 13,93 | 13,71 |
| 15 és 20 év között | 9,18 | 8,17 | 7,49 | 7,27 |
Szeretnél jobban fizető munkát a szakmádban?
Ha tudsz hollandul, akkor javasoljuk, hogy nézd meg a Nationale Vacaturebank oldalát. Itt – név nélkül – ha megadod az alapadatokat, akkor megmutatja, hogy ez soknak vagy kevésnek számít-e ahhoz képest, ami lehetséges lenne a te tapasztalatod/életkorod stb. alapján. Ezt a hasznos összesítő oldalt itt találod: https://www.nationalevacaturebank.nl/salariswijzer. És ez még nem minden. A lista alján néhány konkrét javaslattal is szolgál adatbázisából a portál, amire szerinte alkalmas lehetsz. Szóval, lehet, hogy a végén úgymond csak egy klilkkre van a következő munkahelyed.
Disclaimer: az előbbi link elhelyezéséért oldalunk NEM kapott pénzügyi kompenzációt.
Nemek szerinti megoszlás érdekel? Akkor nézd meg ezt a cikkünket:
